Guía de talles
Corpiños
| Talle | Contorno de busto | Contorno de bajo busto |
|---|---|---|
| 85 | 65 - 75 cm | 68 - 75 cm |
| 90 | 75 - 90 cm | 70 - 78 cm |
| 95 | 90 - 102 cm | 75 - 82 cm |
| 100 | 100 - 113 cm | 80 - 88 cm |
| 105 | 108 - 118 cm | 82 - 90,2 cm |
| 110 | 115 - 125 cm | 86 - 94,6 cm |
| 115 | 120 - 125 cm | 90 - 99 cm |
| 120 | 125 - 135 cm | 94 - 103,5 cm |
*A tener en cuenta que todas las medidas estiran hasta un 10% más de la medida por el porcentaje de elasticidad que tienen las puntillas y telas utilizadas en todas las prendas.
Bombachas
| Talle | Contorno de cadera |
|---|---|
| 1 | 85 - 90,5 cm |
| 2 | 90 - 95 cm |
| 3 | 95 - 100 cm |
| 4 | 100 - 115 cm |
| 5 | 115 - 125 cm |
| 6 | 125 - 135,5 cm |
| 7 | 135 - 145 cm |
| 8 | 145 - 155 cm |
*A tener en cuenta que todas las medidas estiran hasta un 10% más de la medida por el porcentaje de elasticidad que tienen las puntillas y telas utilizadas en todas las prendas.
